รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Aion
ได้รับการรับรอง: VDA, TUV, ISO
หมายเลขรุ่น: วาย
เอกสาร: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: $19500-22000/units
รายละเอียดการบรรจุ: ทางทะเล ทางรถพ่วง ทางราง ทางตู้คอนเทนเนอร์ เรือ LCL และ RO-RO
เวลาการส่งมอบ: 7 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 1-10 หน่วย 15 - 20 วันทำการ 10-30 หน่วย 20-30 วันทำการ 30-50 หน่วย ≥30 วันทำการ
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
ไออ้อน วาย พลัส สีเหลือง |
พลัง: |
ไฟฟ้า 100% |
ยาว*กว้าง*สูง:: |
4535x1870x1650มม |
ประเภทแบตเตอรี่: |
แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
ความเร็วสูงสุด: |
150กม./ชม |
สี: |
สีเหลือง |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
ไออ้อน วาย พลัส สีเหลือง |
พลัง: |
ไฟฟ้า 100% |
ยาว*กว้าง*สูง:: |
4535x1870x1650มม |
ประเภทแบตเตอรี่: |
แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
ความเร็วสูงสุด: |
150กม./ชม |
สี: |
สีเหลือง |
รถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยซ้ายผลิตในประเทศจีน Aion Y ผู้ค้าส่ง EV ระยะทางสูงสุด 610km สีเหลือง
การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต | GAC Aion พลังงานใหม่ |
ระดับ | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด |
เวลาไปตลาด | 2022.09 |
ประเภทมอเตอร์ | ไฟฟ้าล้วน 204 แรงม้า |
ระยะทางความอดทน | 610กม |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150(204Ps) |
แรงบิดสูงสุด | 225N·ม |
กระปุกเกียร์ | EV กระปุกเดียว |
ยาว*กว้าง*สูง | 4535x1870x1650มม |
โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
ความเร็วสูงสุด | 150กม./ชม |
กิโลวัตต์ชั่วโมง/100กม | 13.8kWh |
การรับประกัน | 4ปีหรือ150,000กม |
WHeelBase | 2750มม |
น้ำหนัก | 1750กก |
ปริมาณลำต้น | 405L |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ไฟฟ้าล้วน 204 แรงม้า |
พลัง | 150kW |
แรงม้า | 204Ps |
แรงบิด | 225N·ม |
ขับมอเตอร์ | 1 |
ตำแหน่งมอเตอร์ | ด้านหน้า |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | สอบเทียบ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 76.8kWh |
ชาร์จเร็ว | ใช่ |
ตำแหน่งของการชาร์จอย่างรวดเร็ว | บังโคลนซ้าย |
ตำแหน่งของการชาร์จช้า | บังโคลนขวา |
การแพร่เชื้อ | อัตราทดเกียร์คงที่ |
จำนวนเกียร์ | 1 |
วิธีการขับรถ | เครื่องยนต์วางหน้า ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ช่วงล่างด้านหน้า | ช่วงล่างอิสระ MacPherson |
ช่วงล่างด้านหลัง | ช่วงล่างแบบทอร์ชั่นบีมตามยาวแบบไม่อิสระ |
ประเภทพวงมาลัย | ความช่วยเหลือด้านไฟฟ้า |
ขนาดยาง | 215/50 R18 |
เอบีเอส | ใช่ |
ถุงลม | มาตรฐาน |
tpms | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง |
กล้องช่วยการขับขี่ | กล้องถอยหลัง, กล้องพาโนรามา 360°, กล้องโปร่งใส |
ระบบครูซ | ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ |
ระดับการขับขี่เสริม | L2 |
สกายไลท์ | ซันรูฟแบบพาโนรามาแบบเปิด/เปิดไม่ได้ |
วัสดุที่นั่ง | หนังเทียม |
รายละเอียดสินค้า
...
แสดงสีผลิตภัณฑ์