รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Toyota
ได้รับการรับรอง: VDA, TUV ,ISO
หมายเลขรุ่น: โคโรลล่า
Document: Product Brochure PDF
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: $15000-17000/units
รายละเอียดการบรรจุ: ทางทะเล ทางรถพ่วง ทางราง ทางตู้คอนเทนเนอร์ เรือ LCL และ RO-RO
เวลาการส่งมอบ: 7 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 1-10 หน่วย 15 - 20 วันทำการ 10-30 หน่วย 20-30 วันทำการ 30-50 หน่วย ≥30 วันทำการ
สี: |
น้ำเงิน / ขาว / ดำ / แดง / เศษไม้ |
ขนาดหน้าจอ: |
12.3" |
หน้าจอ: |
หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว |
ความยาว * ความกว้าง * ความสูง (มม.): |
4635*1780*1435 |
สูงสุด ความเร็ว (กม./ชม.): |
180 |
น้ำหนักรถ (กก.): |
1695 |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
น้ำมันเบนซิน |
การกระจัด (L): |
1.5 ล |
วิดีโอช่วยเหลือการขับขี่: |
360° & ภาพย้อนกลับ |
ปริมาณการใช้น้ำมันทั่วไป (NEDC): |
5.1 |
สี: |
น้ำเงิน / ขาว / ดำ / แดง / เศษไม้ |
ขนาดหน้าจอ: |
12.3" |
หน้าจอ: |
หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว |
ความยาว * ความกว้าง * ความสูง (มม.): |
4635*1780*1435 |
สูงสุด ความเร็ว (กม./ชม.): |
180 |
น้ำหนักรถ (กก.): |
1695 |
ประเภทเชื้อเพลิง: |
น้ำมันเบนซิน |
การกระจัด (L): |
1.5 ล |
วิดีโอช่วยเหลือการขับขี่: |
360° & ภาพย้อนกลับ |
ปริมาณการใช้น้ำมันทั่วไป (NEDC): |
5.1 |
ขายด่วน รถยนต์ TOYOTA Corolla Sedan รถสีขาว รถประหยัดน้ำมัน เครื่องยนต์เบนซิน Toyota Corolla 1.6L Engine For Sale
โตโยต้า โคโรลล่า
การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
สูงสุดความเร็ว (กม.)
|
180กม./ชม |
ยาว*กว้าง*สูง (มม.) | 4900*1840*1455มม |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2825มม |
โครงสร้างร่างกาย | 5ที่นั่ง5ประตู |
ข้อมูลจำเพาะของยาง | 195/65 R15 |
โหมดการขับขี่ | เครื่องยนต์วางหน้า ขับเคลื่อนล้อหน้า FF |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | 92# แก๊สไลน์ |
ปริมาณการใช้น้ำมันทั่วไป (NEDC) | 5.5 ลิตร |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50L |
การกระจัด (L) | 1.5 ลิตร |
กลไกวาล์ว | กรมอนามัย |
เชื้อเพลิง | แก๊ส/น้ำมัน |
ประเภทเครื่องยนต์ | เทอร์โบ |
กระบอกสูบ | 4 |
ประเภทอากาศเข้า | เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
ช่วงล่างด้านหน้า | ช่วงล่างอิสระแบบแมคเฟอร์สัน |
ช่วงล่างด้านหลัง | ช่วงล่างอิสระปีกนกคู่ |
หมายเลข Shift ไปข้างหน้า | 8 |
แรงบิดสูงสุด(N·m) | 185N·ม |
ประเภทซันรูฟ | พาโนรามา |
ลำต้นประสาทสัมผัส | ใช่ |
เลขที่นั่ง | 5 |
ระบบเตือนการออกนอกเลน | ใช่ |
ระบบครูซ | ใช่ |
ขับ | เอฟดับบลิวดี |
ระบบบังคับเลี้ยว | ไฟฟ้า |
เบรกจอดรถ | ไฟฟ้า |
ระบบเบรค | ดิสหน้า+หลังdsic |
ขนาดยาง | R18 |
ถุงลมนิรภัย | 6 |
TPMS (ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง) | ใช่ |
ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก) | ใช่ |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ |
เรดาร์ | หน้า 4+หลัง 2 |
กล้องหลัง | 360° |
ครูซคอนโทรล | แม็ก |
ซันรูฟ | ซันรูฟแบบพาโนรามา |
แร็คหลังคา | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
พวงมาลัย | มัลติฟังก์ชั่น |
วัสดุที่นั่ง | หนัง |
สีภายใน | น้ำเงิน |
การปรับที่นั่งคนขับ | ไฟฟ้า |
การปรับที่นั่งนักบิน | ไฟฟ้า |
หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
ระบบความบันเทิงในรถยนต์ | ใช่ |
เครื่องปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
ไฟหน้า | นำ |
ไฟเดย์ไทม์ | นำ |
หน้าต่างด้านหน้า | ไฟฟ้า |
กระจกหลัง | ไฟฟ้า |
กระจกมองหลังภายนอก |
ปรับไฟฟ้า
|
สูงสุดความเร็ว (กม./ชม.) | 180กม./ชม |
น้ำหนักรถ (กก.) | 1575กก |
ปริมาณการใช้น้ำมันทั่วไป (NEDC) | 6.4 ลิตร |
การรับประกันรถ | 3 ปี / 100,000 กม |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
...
...
...
ผลิตภัณฑ์กะรัตการแสดงสี